Сколько стоит операция на глаза в Москве
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗА Клиника им. Святослава Федорова» проводит все виды глазных операций. Записаться на приём.
Восстановление зрения это комплекс процессов – диагностика, подготовка, лечение или операция. План терапии составляется индивидуально, исходя из типа и сложности нарушения.
Цены на услуги, действующий прейскурант
- Консультации специалистов
- Комплексные обследования
- Повторные и специальные консультации и обследования
- Отдельные обследования
- Лечебные процедуры
- Лазерная коррекция зрения
- Другие лазерные операции
- Операции по поводу катаракты
- Хирургические рефракционные операции
- Хирургическое лечение глаукомы
- Хирургическое лечение сетчатки и стекловидного тела
- Другие виды офтальмологических вмешательств
- Реконструктивно-пластические операции
| Услуга | Цена |
| Консультации специалистов | |
| Консультация д.м.н., профессора | 5000 |
| Консультация ведущего хирурга клиники | 2500 |
| Консультация витреоретинального хирурга | 2000 |
| Консультация врача-офтальмолога | 1500 |
| Консультация лазерного офтальмохирурга | 2000 |
| Консультация хирурга-офтальмолога | 1500 |
| Комплексные обследования | |
| Расширенный комплекс офтальмологической диагностики (включает все исследования, необходимые для постановки диагноза и назначения лечения) с консультацией врача-офтальмолога | 4500 |
| Сокращенный комплекс офтальмологической диагностики (без медикаментозного мидриаза) с консультацией врача-офтальмолога | 2500 |
| Офтальмологическое обследование при беременности | 2500 |
| Офтальмологическое обследование пациентов по поводу соматических заболеваний | 2000 |
| Повторные и специальные консультации и обследования | |
| Стандартное послеоперационное обследование и консультация (со 2-го по 6-ой месяц после операции) | 1500 |
| Повторное офтальмологическое обследование с консультацией при прохождении курса консервативного лечения | 1000 |
| Динамическое наблюдение пациентов | 1000 |
| Послеоперационное обследование и консультация в течении первого месяца после операции | 0 |
| Отдельные обследования | |
| Авторефрактометрия с кератометрией | 500 |
| Авторефрактометрия в условиях циклоплегии | 800 |
| Визометрия | 700 |
| Бесконтактная тонометрия | 400 |
| Измерение ВГД по Маклакову | 500 |
| Биомикроскопия | 600 |
| Исследование глазного дна | 1500 |
| Компьютерная периметрия | 1000 |
| Эндотелиальная микроскопия | 800 |
| Компьютерная кератотопография | 900 |
| Биометрия (ИОЛ-Мастер) | 700 |
| Ультразвуковая биометрия (А-метод) | 800 |
| Ультразвуковое офтальмосканирование (В-метод) | 800 |
| Расчет ИОЛ на аппарате ИОЛ-Мастер | 1000 |
| Исследование слезопродукции (проба Ширмера) | 300 |
| Исследование функции слезовыводящих путей | 400 |
| Флюоресцентная ангиография сетчатки (один глаз) | 3500 |
| Пахиметрия | 600 |
| Оптическая когерентная томография (один глаз) | 2000 |
| Флюоресцентная ангиография сетчатки с записью на CD-диск | 4000 |
| Флюоресцентная ангиография сетчатки с оптической когерентной томографией | 4500 |
| Запись ангиографии | 500 |
| Подбор мягких контактных линз | 1200 |
| Подбор мягких торических контактных линз | 1600 |
| Подбор очковой коррекции (простые линзы) | 1000 |
| Подбор очковой коррекции (сложные линзы) | 2000 |
| Подбор очковой коррекции (прогрессивная оптика) | 2500 |
| Лечебные процедуры | |
| Субконъюнктивальная и парабульбарная инъекция | 500 |
| Консервативное лечение халязиона (инъекция) | 1500 |
| Промывание слезных путей | 700 |
| Массаж век (1 сеанс) | 300 |
| Удаление инородного тела роговицы | 2000 |
| Электростимуляция | 800 |
| Магнитостимуляция (1 сеанс) | 800 |
| Фотостимуляция ( 1 сеанс) | 800 |
| Тренировка аккомодации ( релаксация) (1 сеанс) | 500 |
| Лазерстимуляция (1 сеанс) | 500 |
| Статистическая паттерн-терапия (1 сеанс) | 500 |
| Динамическая паттерн-терапия (1 сеанс) | 500 |
| Лечение косоглазия (1 сеанс) | 500 |
| Ретробульбарная инъекция (без стоимости препарата) | 1000 |
| Снятие швов конъюнктивы (один шов) | 250 |
| Снятие швов роговицы (один шов) | 1500 |
| Лазерная коррекция зрения | |
| ЛАСИК при миопии и гиперметропии | 26500 |
| ЛАСИК при миопии и гиперметропии с астигматизмом | 28500 |
| ЛАСИК при смешанном астигматизме | 32500 |
| ЛАСИК Super Vision | 36000 |
| Докоррекция после операций проведенных в других клиниках | 38000 |
| Фоторефрактивная кератэктомия | 23500 |
| ЛАСИК, профессор, д.м.н. | 44000 |
| FEMTO LASIK | 16000 |
| Другие лазерные операции | |
| Периферическая профилактическая лазерокоагуляция сетчатки | 9000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки (один сегмент) | 7000 |
| Лазеркоагуляция сетчатки (более одного сегмента) | 8200 |
| Барраж макулярной зоны | 10200 |
| Дополнительная лазеркоагуляция сетчатки | 3600 |
| Лазеркоагуляция сетчатки повышенной сложности | 12000 |
| Панретинальная лазеркоагуляция сетчатки — 1 сеанс | 8600 |
| Рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ | 4800 |
| Повторное рассечение синехий, очистка поверхности ИОЛ в течение 6 месяцев | 3800 |
| YAG-лазерная капсулотомия для пациентов центра | 6200 |
| YAG-лазерная капсулотомия для пациентов оперированных, в других клиниках | 8200 |
| YAG-лазерная иридэктомия | 4800 |
| Комбинированная лазерная иридэктомия | 7300 |
| Лазерная трабекулопунктура (ЛТП) | 7500 |
| Лазерная иридогониопластика | 6800 |
| Лазерная десцеметогониопунктура | 5600 |
| Операции по поводу катаракты | |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Rayner или US IOL при начальной и незрелой возрастной катаракте | 39350 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Rayner или US IOL при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 44350 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Natural (Alcon) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 55750 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией асферической ИОЛ IQ (Alcon) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 58750 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация катаракты с имплантацией мультифокальной ИОЛ Restor (Alcon) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 85990 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Natural (Alcon) при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 66360 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ IQ (Alcon) при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 70360 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Restor (Alcon) при осложненной и зрелой возрастной катаракте | 91990 |
| Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Rayner или US IOL одномоментно с антиглаукоматозной операцией | 51350 |
| Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ Natual (Alcon) одномоментно с антиглаукоматозной операцией | 56000 |
| Одномоментная операция ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией ИОЛ IQ (Alcon) одномоментно с антиглаукоматозной операцией | 67350 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией торической ИОЛ (Alcon) | 85800 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асферической ИОЛ (Rayner) при начальной и незрелой возрастной катаракте | 49000 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация с имплантацией мягкой асфирической ИОЛ (Rayner) при осложненной, зрелой и перезрелой возрастной катаракте | 56000 |
| Ультразвуковая факоэмульсификация без имплантации ИОЛ | 28500 |
| Фиксация дислоцированной ИОЛ первой категории сложности | 30500 |
| Фиксация дислоцированной ИОЛ второй категории сложности | 36000 |
| Фиксация дислоцированной ИОЛ третьей категории сложности | 42500 |
| Экстракция катаракты без имплантации ИОЛ | 20000 |
| Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика первой категории сложности | 33750 |
| Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика второй категории сложности | 38000 |
| Экстракция катаракты с имплантацией искусственного хрусталика третьей категории сложности | 42000 |
| Вторичная имплантация искусственного хрусталика первой категории сложности | 32000 |
| Вторичная имплантация искусственного хрусталика второй категории сложности | 38500 |
| Вторичная имплантация искусственного хрусталика третьей категории сложности | 44000 |
| Ленсэктомия первой категории сложности | 20000 |
| Ленсэктомия второй категории сложности | 24750 |
| Ленсэктомия третьей категории сложности | 26000 |
| Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике первой категории сложности | 30750 |
| Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике второй категории сложности | 35000 |
| Ленсэктомия при вывихнутом хрусталике третьей категории сложности | 43250 |
| Полировка задней капсулы хрусталика | 6000 |
| Дисцизия задней капсулы хрусталика | 6000 |
| Имплантация внутрикапсульного кольца | 6000 |
| Задний капсулорексис | 8000 |
| Механическая пупиллодилятация | 7000 |
| Передняя витрэктомия первой категории сложности | 19500 |
| Передняя витрэктомия второй категории сложности | 22000 |
| Передняя витрэктомия третьей категории сложности | 24750 |
| Дисцизия вторичной катаракты | 7500 |
| Хирургические рефракционные операции | |
| Ультразвуковая факоэмульсификация прозрачного хрусталика с имплантацией ИОЛ при миопии и гиперметропии | 66750 |
| Имплантация факичной ИОЛ при миопии и гиперметропии (без удаления нативного хрусталика) | 76000 |
| Оптико-реконструктивное вмешательство на переднем отрезке глаза при катаракте и посттравматических и послеоперационных изменениях | 75000 |
| Кератотомия при близорукости | 16400 |
| Имплантация факичной ИОЛ при астигматизме (без удаления нативного хрусталика) | 86000 |
| Хирургическое лечение глаукомы | |
| Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме первой категории сложности | 19500 |
| Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме второй категории сложности | 25500 |
| Антиглаукоматозная операция при первичной глаукоме третьей категории сложности | 31000 |
| Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 24550 |
| Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 35000 |
| Антиглаукоматозная операция при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 40000 |
| Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме первой категории сложности | 23500 |
| Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме второй категории сложности | 32750 |
| Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при первичной глаукоме третьей категории сложности | 38000 |
| Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме первой категории сложности | 27800 |
| Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме второй категории сложности | 36500 |
| Антиглаукоматозная операция с дренированием угла передней камеры при вторичной или рефрактерной глаукоме третьей категории сложности | 45000 |
| Экзодиатермокоагуляция | 3500 |
| Реконструкция угла передней камеры при вторичной глаукоме | 22500 |
| Базальная иридотомия | 9000 |
| Иридопластика | 18500 |
| Пупиллопластика | 25000 |
| Подшивание коллагенового или силиконового дренажа | 7500 |
| Имплантация клапана Ахмеда | 45000 |
| Хирургическое лечение сетчатки и стекловидного тела | |
| Экстрасклеральное баллонирование при отслойке сетчатки | 26500 |
| Локальное экстрасклеральное пломбирование | 31500 |
| Круговое экстрасклеральное пломбирование при отслойке | 40350 |
| Комбинированное экстрасклеральное пломбирование | 54000 |
| Дополнительное экстрасклеральное пломбирование | 24050 |
| Пневморетинопексия при отслойке сетчатки | 18500 |
| Удаление силиконовой пломбы в сроки свыше 6 мес. после первой операции | 15550 |
| Удаление силиконовой пломбы, имплантированной в другом лечебном учреждении | 20750 |
| Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела первой категории сложности | 45000 |
| Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела второй категории сложности | 53750 |
| Витрэктомия при неосложненном гемофтальме или помутнении стекловидного тела третьей категории сложности | 65500 |
| Витрэктомия при осложненных состояниях первой категории сложности | 69500 |
| Витрэктомия при осложненных состояниях второй категории сложности | 75000 |
| Витрэктомия при осложненных состояниях третьей категории сложности | 85000 |
| Витрэктомия при осложненных состояниях высшей категории сложности | 99000 |
| Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) первой категории сложности | 70350 |
| Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) второй категории сложности | 99950 |
| Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) третьей категории сложности | 135050 |
| Витреоретинальная операция при осложненных состояниях (2-х этапная) высшей категории сложности | 175050 |
| Ревизия полости стекловидного тела первой категории сложности | 17000 |
| Ревизия полости стекловидного тела второй категории сложности | 23500 |
| Ревизия полости стекловидного тела третьей категории сложности | 27500 |
| Внеплановая ревизия витреальной полости | 35000 |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны первой категории сложности | 30500 |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны второй категории сложности | 39750 |
| Удаление эпиретинальных мембран или заднегиалоидной мембраны третьей категории сложности | 48000 |
| Эндодиатермокоагуляция | 7500 |
| Эндолазеркоагуляция сетчатки отграничительная (один квадрант) | 4500 |
| Эндолазеркоагуляция сетчатки круговая периферическая | 13750 |
| Введение перфторорганических жидкостей в полость стекловидного тела | 12500 |
| Введение жидкого силикона в полость стекловидного тела | 15000 |
| Введение газа в полость стекловидного тела | 10000 |
| Ретинотомия и ретинэктомия | 7500 |
| Круговая ретинотомия или ретинэктомия | 14000 |
| Удаление жидкого силикона из полости стекловидного тела | 10000 |
| Удаление перфторорганических жидкостей из полости стекловидного тела | 7500 |
| Восстановление передней камеры | 6000 |
| Эндодренирование субретинальной жидкости | 6000 |
| Микроинвазивная ревизия передней камеры | 12000 |
| Периферическая витрэктомия первой категории сложности | 8000 |
| Периферическая витрэктомия второй категории сложности | 10000 |
| Периферическая витрэктомия третьей категории сложности | 12000 |
| Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов первой категории сложности | 13500 |
| Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов второй категории сложности | 18500 |
| Введение в полость стекловидного тела лекарственных препаратов третьей категории сложности | 65000 |
| Другие виды офтальмологических вмешательств | |
| Удаление птеригиума с лазерной шлифовкой роговицы | 12500 |
| Удаление халязиона | 10500 |
| Удаление новообразований конъюнктивы | 9500 |
| Операция по поводу содружественного косоглазия первой категории сложности | 25000 |
| Операция по поводу содружественного косоглазия второй категории сложности | 35000 |
| Операция по поводу содружественного косоглазия третьей категории сложности | 38500 |
| Зондирование и бужирование слезных путей при обтурации | 8500 |
| Катетеризация ретробульбарного пространства | 5000 |
| Введение лекарственных средств в катетер (1 введение) | 100 |
| Удаление 1 образования на коже век первой категории сложности | 2500 |
| Удаление 1 образования на коже век второй категории сложности | 4500 |
| Удаление 1 образования на коже век третьей категории сложности | 9500 |
| Склеропластика | 18500 |
| Коллагенопластика | 13500 |
| Склеропластика по Снайдеру-Томпсону | 25000 |
| Операции при паралитическом косоглазии | 35000 |
| Реконструктивно-пластические операции | |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы местными тканями первой категории сложности | 10000 |
| Удаление птеригиума с пластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой второй категории сложности | 25000 |
| Удаление птеригиума с аутоаллопластикой конъюнктивы и послойной кератопластикой большой площади третьей категории сложности | 40000 |
| Послойная кератопластика консервированной роговицей повреждения до 1/4 площади роговицы первой категории сложности | 10000 |
| Послойная кератопластика консервированной роговицей повреждения до 1/2 площади роговицы второй категории сложности | 20000 |
| Послойная кератопластика консервированной роговицей при субтотальном и тотальном повреждении роговицы третьей категории сложности | 30000 |
| Операция по поводу трихиаза нижнего века | 10000 |
| Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и небольшой степени первой категории сложности | 10000 |
| Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени второй категории сложности | 20000 |
| Операция по поводу выворота нижнего века различной этиологии и большой степени с использованием аллопластических материалов и пересадкой кожи третьей категории сложности | 30000 |
| Пластика конъюнктивальной полости при частичном симблефароне с использованием аутотканей и пластических материалов первой категории сложности | 10000 |
| Пластика конъюнктивальной полости при обширном симблефароне с использованием аутотканей и пластических материалов второй категории сложности | 35000 |
| Пластика конъюнктивальной полости при тотальном анкилоблефароне с использованием аутотканей и пластических материалов третьей категории сложности | 60000 |
| Операции на слезной железе: фиксация при дислокации, частичная резекция, экстирпация первой категории сложности | 10000 |
| Операции на слезной железе: дренирование слезовыводящих протоков второй категории сложности | 20000 |
| Операции на слезной железе: дренирование слезовыводящих протоков третьей категории сложности | 30000 |
| Восстановление слезоотводящих путей в зависимости от степени повреждения: зондирование, бужирование, активация слезных точек первой категории сложности | 7000 |
| Восстановление слезоотводящих путей в зависимости от степени повреждения второй категории сложности | 17000 |
| Восстановление слезоотводящих путей в зависимости от степени повреждения третьей категории сложности | 30000 |
| Устранение эпикантуса различного генеза первой категории сложности | 10000 |
| Устранение эпикантуса различного генеза с большим смещением внутреннего угла, с повреждением слезных путей второй категории сложности | 25000 |
| Устранение эпикантуса различного генеза в сочетании с повреждением нескольких смежных структур третьей категории сложности | 40000 |
| Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз первой категории сложности | 3000 |
| Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз второй категории сложности | 7500 |
| Устранение врожденной патологии: птоз, эпикантус, блефарофимоз с двух сторон | 60000 |
| Устранение мелкой колобомы век первой категории сложности | 10000 |
| Устранение колобомы на 1/2 площади века второй категории сложности | 45000 |
| Устранение колобомы размерами более 1/2 площади века третьей категории сложности | 60000 |
| Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора первой категории | 10000 |
| Исправление птоза века с сохранением или отсутствием функции леватора | 20000 |
| Исправление птоза века путем пересадки лобной мышцы | 30000 |
| Хирургия анофтальмического синдрома: устранение недостаточности нижнего века | 10000 |
| Хирургия анофтальмического синдрома: устранение недостаточности нижнего века, имплантация опорнодвигательной культи | 35000 |
| Хирургия анофтальмического синдрома: устранение недостаточности нижнего века, имплантация опорнодвигательной культи, формирование сводов, удлинение век | 60000 |
| Восстановление век при частичной их потере первой категории сложности | 10000 |
| Восстановление век при их обширной потере до 1/2 века второй категории сложности | 35000 |
| Восстановление век при полной их потере третьей категории сложности | 60000 |
| Устранение гипофтальма и энофтальма первой категории сложности | 20000 |
| Устранение гипофтальма и энофтальма второй категории сложности | 30000 |
| Устранение гипофтальма и энофтальма третьей категории сложности | 40000 |
| Пластика стенок орбиты при переломах первой категории сложности | 20000 |
| Пластика стенок орбиты при переломах второй категории сложности | 40000 |
| Пластика стенок орбиты при переломах третьей категории сложности | 60000 |
| Декомпрессия орбиты: жировая, первой категории сложности, односторонняя | 30000 |
| Декомпрессия орбиты: жировая, второй категории сложности, с двух сторон | 55000 |
| Декомпрессия орбиты: жировая или костная, третьей категории сложности, с двух сторон | 80000 |
| Удаление инородных тел орбиты первой категории сложности | 30000 |
| Удаление инородных тел орбиты второй категории сложности | 35000 |
| Удаление инородных тел орбиты третьей категории сложности (из вершины орбиты) | 70000 |
| Устранение блефарохалазиса | 20000 |
| Устранение орбитальных грыж | 25000 |
| Пластика ресниц первой категории сложности | 10000 |
| Пластика ресниц второй категории сложности | 12500 |
| Пластика ресниц третьей категории сложности | 15000 |
| Пластика брови: подъем при опущении, восстановление | 30000 |
| Контурная пластика орбиты и околоорбитальной области первой категории сложности | 30000 |
| Контурная пластика орбиты и околоорбитальной области второй категории сложности | 45000 |
| Контурная пластика орбиты и околоорбитальной области третьей категории сложности | 60000 |
| 50 Лабораторно-диагностические исследования | |
| Операционный блок 1 (Анализ крови на ВИЧ; RW; HBs-антиген; HCV), срок действия 3 месяца | 1720 |
| Операционный блок 2 (Анализ мочи; анализ крови клинический; СОЭ; ВИЧ, HBs Ag, HCV, RW; Группа крови; Резус-фактор; Биохимия крови (общий белок, глюкоза, билирубин, АСАТ, АЛАТ, мочевина, креатин); ЭКГ | 4580 |
| Операционный блок 3 (Анализ мочи; анализ крови клинический; СОЭ; ВИЧ, HBs Ag, HCV, RW; Группа крови; Резус-фактор; Биохимия крови (общий белок, глюкоза, билирубин, АСАТ, АЛАТ, мочевина, креатин); протромбин, время свертывания, длительность кровотечения | 5120 |
